Der Festzins Vergleich: Die Zinsmatrix
Auf dieser Seite bieten wir Ihnen eine Übersicht über die besten Festgeld-Anlagen mit einer Anlagedauer von 3 Monaten bis zu 5 Jahren.
In dieser Zinsmatrix finden Sie alle Bankprodukte im Überblick. Wählen Sie einfach die passende Laufzeit aus und der beste Zinssatz wird automatisch angezeigt.
Für weitere Detailinformationen genügt ein Klick auf das entsprechende Konto.
Besten Zinssatz anzeigen:
| Anlagedauer in Monaten, Zinssatz p.a. (pro Jahr) | ||||||||||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | Konto |
| 2.80% | 3.40% | 3.70% | 3.90% | jetzt informieren! | ||||||
| 3.00% | 3.55% | jetzt informieren! | ||||||||
| 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 2.00% | 2.50% | 3.00% | 3.25% | jetzt informieren! | ||
| 0.75% | 1.10% | 1.30% | 1.60% | 2.10% | 2.50% | 2.90% | 3.00% | jetzt informieren! | ||
| 1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.30% | 2.50% | jetzt informieren! | |||||
| 0.70% | 0.75% | 1.25% | 1.75% | 2.10% | 2.45% | jetzt informieren! | ||||
| 0.77% | 1.22% | 1.66% | jetzt informieren! | |||||||
| 0.35% | 0.65% | 1.05% | 1.25% | 1.55% | 1.95% | 2.25% | jetzt informieren! | |||
| 1.25% | 1.25% | 1.50% | jetzt informieren! | |||||||
| 1.30% | 1.30% | 1.30% | jetzt informieren! | |||||||
| 0.45% | 0.70% | 0.95% | 1.20% | 1.65% | 1.95% | 2.25% | 2.55% | jetzt informieren! | ||
| 0.60% | 0.80% | 0.90% | 1.10% | 1.20% | 1.40% | 1.70% | 1.90% | jetzt informieren! | ||
| 0.50% | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.85% | 1.95% | 2.00% | 2.30% | jetzt informieren! | ||
| 1.25% | 1.75% | 2.25% | 3.10% | 3.30% | jetzt informieren! | |||||
| 0.50% | 0.80% | 1.10% | 1.50% | 1.60% | jetzt informieren! | |||||
| 0.75% | 1.00% | 1.10% | 1.30% | jetzt informieren! | ||||||
Bitte beachten Sie: Die auf www.festzins-vergleich.de bereitgestellten Informationen und Daten sind mit grosser Sorgfalt erstellt und werden laufend aktualisiert. Für fehlerhafte Informationen besteht keine Haftung oder Rechtsanspruch durch Dritte.